| Material: | Quartz |
| Diameter Tolerance: | +0.0, -0.1mm |
| Wavefront Distortion : | l/8 @ 632.8nm |
| Retardation Tolerance: | l/300 |
| Parallelism: | <1 arc second |
| Surface Quality: | 20/10 |
| Clear Aperture: | >90% |
| Coating: | S1&S2: R<0.2% @ wavelength |

- Single Plate
- Wide Angle Acceptance
- Better Temperature Bandwidth
- Wide Wavelength Bandwidth
- High Damage Threshold
- Thin Thickness:0.04~0.09 microns
l/4:1480nm,1550nm
l/2:980nm,1064nm,1310nm,1480nm,1550nm



