主要参数
| 波长 Wavelength (nm) | 532 |
| 输出功率 Output Power (mW) | 1~50 |
| 光斑模式 Beam Mode | TEM00 (横模) Multi-longitude (纵模) |
| 功率稳定性 Power stability(RMS) | <5% @8hours |
| 光束发散角 Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 |
| 制冷方式 Cooling system | 可根据客户需求增加温控器件 |
产品特点
| 功率稳定、可依据客户要求增添温控 |
| 5V直流电源输入 |
| 可外接高速调制 |
| 适用于测量、定位、舞台激光表演等 |
尺寸规格



